Saldo Stampa giornalino scolastico
| CIG: | ZD22578C46 |
| Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO 98092880172 |
| Oggetto del bando: | Saldo Stampa giornalino scolastico |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 524.59 |
| Data di effettivo inizio: | 24/10/2018 |
| Data di ultimazione: | 09/01/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 524.59
|
| Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Ordine giornalino dicembre 18
Pubblicato il 15 Gennaio 2020 da Denise Pilatti